MENU...
Facebook
Wyszukiwanie

Wentylatory osiowe rewersyjne

 |
Wentylatory rewersyjne przystosowane są do pracy zarówno jako wentylatory nawiewne jak i wyciągowe. Przełącznik służy do zmiany kierunku obrotów, a jednocześnie do zmiany kierunku przepływu powietrza. Wentylatory te mogą być wykonane w wersji ściennej lub kanałowej. Wymiary wentylatorów rewersyjnych odpowiadają wymiarom wentylatorów ściennych i kanałowych (są montowane z wykorzystaniem tych samych ram i kanałów, co wentylatory bez możliwości zmiany kierunku przepływu).
-

Oznaczenia typu wentylatora
Model Prędkość obrotowa Wydajność Moc Prąd IP Max.temp. pracy Masa Ciśnienie Akustyczne SPL Moc akustyczna Lw
400/R/12-12/45/400/REW 1400 obr/min 4290 m3/h 0,37 kW 1,2 A 66 60 ?C 10 kg 63 dB(A) 74 dB(A)
450/R/10-10/45/400/REW 1400 obr/min 6510 m3/h 0,37 kW 1,2 A 66 60 ?C 10 kg 68 dB(A) 79 dB(A)
500/R/12-12/40/400/REW 1400 obr/min 7430 m3/h 0,55 kW 1,3 A 66 60 ?C 12 kg 67 dB(A) 67 dB(A)
500/R/6-6/45/400/REW 1400 obr/min 7740 m3/h 0,37 kW 1,2 A 66 60 ?C 10 kg 68 dB(A) 79 dB(A)
500/R/8-8/40/400/REW 1400 obr/min 7240 m3/h 0,37 kW 1,2 A 66 60 ?C 10 kg 67 dB(A) 78 dB(A)
560/R/12-12/40/400/REW 1400 obr/min 10200 m3/h 0,75 kW 2,2 A 66 60 ?C 33 kg 70 dB(A) 81 dB(A)
560/R/6-6/40/400/REW 1400 obr/min 8560 m3/h 0,37 kW 1,2 A 66 60 ?C 12 kg 66 dB(A) 77 dB(A)
560/R/8-8/40/400/REW 1400 obr/min 9380 m3/h 0,55 kW 1,3 A 66 60 ?C 13 kg 68 dB(A) 79 dB(A)
630/R/12-12/40/400/REW 1400 obr/min 13500 m3/h 1,1 kW 3,0 A 66 60 ?C 18 kg 72 dB(A) 83 dB(A)
630/R/8-8/35/400/REW 1400 obr/min 10200 m3/h 0,55 kW 1,3 A 66 60 ?C 14 kg 66 dB(A) 77 dB(A)
630/R/8-8/40/400/REW 1400 obr/min 11700 m3/h 0,75 kW 2,2 A 66 60 ?C 16 kg 69 dB(A) 80 dB(A)

Realizacje